
Zariadenia sociálnych služieb
Denný stacionár
Denný stacionár je sociálna služba poskytujúca starostlivosť na pár hodín denne, a preto je vhodná predovšetkým pre seniorov, ktorí potrebujú neustálu starostlivosť, ale ich rodinní príslušníci chodia do práce, alebo z iných dôvodov nie sú schopní poskytnúť adekvátnu starostlivosť.

Generálny partner

Obsah na stránke momentálne prechádza aktualizáciou. Priebežne dopĺňame nové informácie a funkcie, aby sme vám priniesli ešte lepší zážitok.
Arcidiecézna charita Košice
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 7 |
Miesto poskytovania | Školská ulica 396/27, 07622 Vojčice, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Arcidiecézna charita Košice IČO : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori |
Kapacita | 25 |
Miesto poskytovania | Južná trieda 1549/2, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Arcidiecézna charita Košice IČO : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby v nepriaznivej životnej situácii |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Obchodná 180/20, 07801 Sečovce, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Arcidiecézna charita Košice IČO : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Okružná 3567, 07101 Michalovce |
Web | |
Poskytovateľ |
Arcidiecézna charita Košice IČO : 35514027 |
Deduško n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori |
Kapacita | 30 |
Miesto poskytovania | Školská 135/2, 05501 Margecany, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Deduško n.o. IČO : 50286056 |
Deduško n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Kapacita | 18 |
Miesto poskytovania | Kluknava 177, 05351 Kluknava, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Deduško n.o. IČO : 50286056 |
Diecézna charita Rožňava
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori |
Kapacita | 6 |
Miesto poskytovania | Slovenská 885/66, 05601 Gelnica, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Diecézna charita Rožňava IČO : 35515325 |
Diecézna charita Rožňava
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 14 |
Miesto poskytovania | Námestie Mieru 653/2, 98552 Divín, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Diecézna charita Rožňava IČO : 35515325 |
HUGOLD, n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzické osoby s demenciou; Seniori |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | M. R. Štefánika 2368/176, 07501 Trebišov, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
HUGOLD, n.o. IČO : 50344145 |
HUGOLD, n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzické osoby s demenciou; Seniori |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | Dubčekova ulica 96/1, 07661 Dargov, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
HUGOLD, n.o. IČO : 50344145 |
Klub Forresta Gumpa, n.o. angl: Club Forrest Gump, n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 16 |
Miesto poskytovania | Užhorodská 1039/8, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Klub Forresta Gumpa, n.o. angl: Club Forrest Gump, n.o. IČO : 45737584 |
Lumina, n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 18 |
Miesto poskytovania | Hlavná ulica 342/37, 07664 Zemplínska Teplica, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Lumina, n.o. IČO : 45745382 |
Mesto Košice
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | |
Cieľová skupina | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | K Majeru 2194/3, 04018 Košice – mestská časť Krásna |
Telefónne číslo: | +421908929050 |
Email: | martin.vatra@kosice.sk |
Web | |
Poskytovateľ |
Mesto Košice IČO : 00691135 |
Mesto Krompachy
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | |
Cieľová skupina | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom; Dospelí |
Kapacita | 5 |
Miesto poskytovania | Ulica SNP 360/21, 05342 Krompachy |
Telefónne číslo: | +4210534192217 |
Email: | jan.ivanco@krompachy.sk |
Web | |
Poskytovateľ |
Mesto Krompachy IČO : 00329282 |
Obec Jablonov nad Turňou
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Kapacita | 18 |
Miesto poskytovania | Soroška, Jablonov nad Turňou 167, 04943 Jablonov nad Turňou, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Obec Jablonov nad Turňou IČO : 00328332 |
Obec Rakovnica
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 15 |
Miesto poskytovania | Rakovnica 147, 04931 Rakovnica, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Obec Rakovnica IČO : 00328677 |
Obec Vyšná Kamenica
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Cieľová skupina | Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom Poskytovanie sociálnej služby dočasne pozastavené od 01.01.2024 na základe oznámenia poskytovateľa č. 30/2024 zo dňa 01.02.2024. |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | Vyšná Kamenica 38, 04445 Vyšná Kamenica |
Telefónne číslo: | +421556964132 |
Email: | obecvysnakamenica@netkosice.sk |
Web | |
Poskytovateľ |
Obec Vyšná Kamenica IČO : 00324906 |
Psychosociálne centrum
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 12 |
Miesto poskytovania | Löfflerova 1488/2, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Psychosociálne centrum IČO : 31996361 |
Spišská katolícka charita
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s Parkinsonovou chorobou; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; Fyzické osoby s demenciou |
Kapacita | 45 |
Miesto poskytovania | Dom Charitas Sv. Kataríny Labouré, Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Spišská katolícka charita IČO : 35514221 |
St. Martin n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. |
Kapacita | 13 |
Miesto poskytovania | Kysak 327, 04481 Kysak |
Zodpovedná osoba: | Ing. Mgr. Veronika Baranová |
Email: | stmartinno@gmail.com |
Telefónne číslo: | +421907998247 |
Web | |
Poskytovateľ |
St. Martin n.o. IČO : 45742715 |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | Zelená 275/38, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany IČO : 35581662 |
Sv. Helena n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 25 |
Miesto poskytovania | Exnárova 10, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Sv. Helena n.o. IČO : 45746141 |
Sv. Helena n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Komenského 74/37A, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
Sv. Helena n.o. IČO : 45746141 |
ZOS Anna-Mária n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Kapacita | 40 |
Miesto poskytovania | Nová 710/90, 07301 Sobrance, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ |
ZOS Anna-Mária n.o. IČO : 45741166 |