Social services facilities
Social services in the day centre
A day centre is a place where seniors can meet their peers, participate in a variety of activities and programs, and spend time for personal development and socialization.
General partner
Mesto Banská Bystrica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou. |
Capacity | 40 |
Place of provision | Denné centrum Nádej, Robotnícka 1714/12, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika |
Phone | 0484330730 |
Mobil | 0905834373 |
adriana.tupa@banskabystrica.sk | |
Web | www.banskabystrica.sk |
Provider |
Mesto Banská Bystrica ID number : 00313271 |
Mesto Banská Bystrica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou. |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denné centrum Pohoda, Internátna 1869/10, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika |
Phone | 0484330730 |
Mobil | 0905834373 |
adriana.tupa@banskabystrica.sk | |
Web | www.banskabystrica.sk |
Provider |
Mesto Banská Bystrica ID number : 00313271 |
Mesto Banská Bystrica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou. |
Capacity | 40 |
Place of provision | Denné centrum Senior Kremnička, Kremnička 5016/18, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika |
Phone | 0484330730 |
Mobil | 0905834373 |
adriana.tupa@banskabystrica.sk | |
Web | www.banskabystrica.sk |
Provider |
Mesto Banská Bystrica ID number : 00313271 |
Mesto Banská Bystrica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou. |
Capacity | 60 |
Place of provision | Denné centrum Harmónia, Lazovná 255/24, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika |
Phone | 0484330730 |
Mobil | 0905834373 |
adriana.tupa@banskabystrica.sk | |
Web | www.banskabystrica.sk |
Provider |
Mesto Banská Bystrica ID number : 00313271 |
Mesto Banská Bystrica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou. |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denné centrum Púpava, Tatranská 6557/10, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika |
Phone | 0484330730 |
Mobil | 0905834373 |
adriana.tupa@banskabystrica.sk | |
Web | www.banskabystrica.sk |
Provider |
Mesto Banská Bystrica ID number : 00313271 |
Mesto Banská Štiavnica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou |
Capacity | 40 |
Place of provision | Denné centrum, Námestie sv. Trojice 9/5, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika |
Phone | +421 456949640 |
soc.veci@banskastiavnica.sk | |
ivana.nikolajova@banskastiavnica.sk | |
Mobil | +421917146331 |
Web | www.banskastiavnica.sk |
Provider |
Mesto Banská Štiavnica ID number : 00320501 |
Mesto Banská Štiavnica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou |
Capacity | 40 |
Place of provision | Denné centrum, Obrancov mieru 40/40, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika |
Phone | +421 456949640 |
soc.veci@banskastiavnica.sk | |
ivana.nikolajova@banskastiavnica.sk | |
Phone | +421917146331 |
Phone | +421456949612 |
Web | www.banskastiavnica.sk |
Provider |
Mesto Banská Štiavnica ID number : 00320501 |
Mesto Brezno
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou |
Capacity | 60 |
Place of provision | Denné centrum “Prameň”, Rázusova 926/2, 97701 Brezno, Slovenská republika |
Mobil | +421 911996020 |
Phone | +421 486114056 |
janka.lemberkova@brezno.sk | |
Phone | +421 486306240 |
Web | www.brezno.sk |
Provider |
Mesto Brezno ID number : 00313319 |
Mesto Hnúšťa
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 26 |
Place of provision | Rumunskej armády 195/8, 98101 Hnúšťa, Slovenská republika |
Phone | +421 47 2028826 |
andrea.balintova@hnusta.sk | |
Web | www.hnusta.sk |
Provider |
Mesto Hnúšťa ID number : 00318744 |
Mesto Hnúšťa
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 18 |
Place of provision | Školská 225/24, 98101 Hnúšťa, Slovenská republika |
Phone | +421 47 2028826 |
andrea.balintova@hnusta.sk | |
Web | www.hnusta.sk |
Provider |
Mesto Hnúšťa ID number : 00318744 |
Mesto Lučenec
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Capacity | 80 |
Place of provision | Denné centrum, Ulica Dr. Herza 447/24, 98401 Lučenec, Slovenská republika |
Phone | +421 474307207 |
gabriela.cincurova@lucenec.sk | |
Web | www.lucenec.sk |
Provider |
Mesto Lučenec ID number : 00316181 |
Mesto Lučenec
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Capacity | 50 |
Place of provision | Denné centrum, Ulica parašutistov 585/1B, 98401 Lučenec, Slovenská republika |
Phone | +421 474307207 |
gabriela.cincurova@lucenec.sk | |
Web | www.lucenec.sk |
Provider |
Mesto Lučenec ID number : 00316181 |
Mesto Tisovec
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Capacity | 43 |
Place of provision | Mestské kultúrne stredisko, Jesenského 835/1, 98061 Tisovec, Slovenská republika |
Phone | +421475603810 |
veronika.kobyljakova@tisovec.com | |
Web | www.tisovec.com |
Provider |
Mesto Tisovec ID number : 00319155 |
Mesto Žarnovica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičia s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou |
Capacity | 60 |
Place of provision | Denné centrum pre seniorov “ŽARNOV”, Ulica slobody 278/5, 96681 Žarnovica, Slovenská republika |
Phone | +421 456830011 |
mestsky.urad@zarnovica.eu | |
Web | www.zarnovica.sk |
Provider |
Mesto Žarnovica ID number : 00321117 |
Obec Divín
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Capacity | 50 |
Place of provision | Denné centrum, Lazná 253/38, 98552 Divín, Slovenská republika |
Phone | +421 474397301 |
starosta@divin.sk | |
Web | www.divin.sk |
Provider |
Obec Divín ID number : 00316041 |
Obec Halič
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Capacity | 16 |
Place of provision | Denné centrum pre seniorov Halič, Družstevná 382/6, 98511 Halič, Slovenská republika |
obec@obechalic.sk | |
kniznica@obechalic.sk | |
Phone | +421 474511694 |
Web | www.obechalic.sk |
Provider |
Obec Halič ID number : 00316091 |
Obec Heľpa
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou |
Capacity | 18 |
Place of provision | Denné centrum, Školská 591/7, 97668 Heľpa, Slovenská republika |
Mobil | 0911318459 |
andrea.durcova@helpa.sk | |
starosta@helpa.sk | |
Mobil | 0905651122 |
Web | www.helpa.sk |
Provider |
Obec Heľpa ID number : 00313424 |
Obec Lieskovec
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek; fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutí a nepriaznivým zdravotným stavom; rodičia s dieťaťom; starí rodičia s vnukom, vnučkou |
Capacity | 10 |
Place of provision | Denné centrum Lieskovec, Stredisková 154/26, 96221 Lieskovec, Slovenská republika |
podatelna@obeclieskovec.sk | |
michal.turay@obeclieskovec.sk | |
Mobil | +911555495 |
Mobil | +903787186 |
Phone | +421455370257 |
Web | www.obeclieskovec.sk |
Provider |
Obec Lieskovec ID number : 00647861 |
Obec Svätý Anton
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denné centrum, Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton, Slovenská republika |
Phone | +421 456920752 |
ocu@svatyanton.sk | |
Mobil | 0903966044 |
Web | www.svatyanton.sk |
Provider |
Obec Svätý Anton ID number : 00320471 |