Leisure activities for seniors
Day Centres
General partner
Selected region
Information may vary based on the region selected.
Day Centres
Centrum pomoci Kalná n.o.
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 10 |
Place of provision | Dlhá 55/14, 93532 Kalná nad Hronom, Slovenská republika |
Mobil | 0948073770 |
centrum.pomoci@kalna.eu | |
Web | |
Provider | Centrum pomoci Kalná n.o. IČO: 45742812 |
Mesto Kolárovo
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | |
Place of provision | Dlhá 307/29, 94603 Kolárovo, Slovenská republika |
Telefón | 035/7900912 |
info@mestokolarovo.sk | |
prednosta@kolarovo.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Kolárovo IČO: 00306517 |
Mesto Levice
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 60 |
Place of provision | Denné centrum I., Tekovská ul. 2336/6, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Levice
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 230 |
Place of provision | Denné centrum II., Ul. A. Sládkoviča 6, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Levice
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 50 |
Place of provision | Denné centrum III., Poľná ul. 1920/4, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Levice
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 50 |
Place of provision | Denné centrum IV., Ul. priateľstva 279/32, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Nové Zámky
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 135 |
Place of provision | Podzámska 101/6, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika |
Telefón | 035/6400225-227 |
primator@novezamky.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Nové Zámky IČO: 00309150 |
Mesto Šurany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 90 |
Place of provision | Denné centrum II. , Klubová 2208/3, 94201 Šurany, Slovenská republika |
Telefón | 035/6500112 |
j.vankova@surany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Šurany IČO: 00309311 |
Mesto Šurany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 75 |
Place of provision | Denné centrum III. , Hlavná 2417/32, 94201 Šurany, Slovenská republika |
Telefón | 035/6500112 |
j.vankova@surany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Šurany IČO: 00309311 |
Mesto Šurany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 150 |
Place of provision | Denné centrum , Hradná 22, 94201 Šurany, Slovenská republika |
Telefón | 035/6500112 |
j.vankova@surany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Šurany IČO: 00309311 |
Mesto Topoľčany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 114 |
Place of provision | Denné centrum I. Jeseň, Dr. P. Adámiho 321, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 104 |
Place of provision | Denné centrum II. Nádej , Puškinova 2569/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 31 |
Place of provision | Denné centrum III. Veľké Bedzany, Ovocná 95/7, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 57 |
Place of provision | Denné centrum IV. Senior , Ľ. Fullu 2705/8, 95503 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 54 |
Place of provision | Denné centrum V. Slnečnica , Gogoľova 2143/7, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Provider | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Zlaté Moravce
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 100 |
Place of provision | Mojmírova 3465/6, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika |
Telefón | 037/6923901 |
sekretariat@zlatemoravce.eu | |
Web | |
Provider | Mesto Zlaté Moravce IČO: 00308676 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 100 |
Place of provision | Denné centrum I, Horná 1952/11, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
dcs1@sala.sk | |
Telefón | 031/7706084 |
Web | www.oss.sala.sk |
Provider | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 60 |
Place of provision | Denné centrum II., Kráľovská 792/35, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
dcs2sala@gmail.com | |
Telefón | 018741139 |
Web | www.oss.sala.sk |
Provider | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 60 |
Place of provision | Denné centrum III., Narcisová 1948/19, 92705 Šaľa, Slovenská republika |
dcs3@sala.sk | |
Web | www.oss.sala.sk |
Provider | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | neurčitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákonač. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 50 |
Place of provision | Denné centrum, Krížna 528/4, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
szzpsala@salamon.sk | |
Web | www.oss.sala.sk |
Provider | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | určitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 80 |
Place of provision | Trieda Andreja Hlinku 948/57, 94901 Nitra, Slovenská republika |
Telefón | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider | Správa zariadení sociálnych služieb IČO: 37966456 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | denné centrum |
---|---|
Scope | určitý čas |
Target group | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 80 |
Place of provision | Baničova 522/12, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Telefón | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider | Správa zariadení sociálnych služieb IČO: 37966456 |