Social services facilities
Canteen, laundry and hygiene centre
General partner
Domov dôchodcov Šaľa
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | |
Place of provision | |
Mobil | 0905475812 |
husvetyova@sala.sk | |
Web | |
Provider |
Domov dôchodcov Šaľa ID number : 48484342 |
Domov Jesienka Šurany
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek |
Capacity | |
Place of provision | |
Phone | 035/6502814 |
Phone | 035/6503515 |
Mobil | 0911824655 |
jesienka@surany.sk | |
Web | www.domovjesienka.sk |
Provider |
Domov Jesienka Šurany ID number : 37859820 |
Mesto Komárno
Type of social service | stredisko osobnej hygieny |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | |
Place of provision | Hradná ul. 4714/22, 94501 Komárno, Slovenská republika |
Phone | 035/2851212 |
adriana.konczova@komarno.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Komárno ID number : 00306525 |
Mesto Nové Zámky
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 100 |
Place of provision | Podzámska 101/6, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika |
Phone | 035/6921741 |
primator@novezamky.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Nové Zámky ID number : 00309150 |
Mesto Zlaté Moravce
Type of social service | práčovňa |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §59 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 59 zákonač. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | |
Place of provision | Rovňanova 2012/3, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika |
Phone | 037/6923901 |
sekretariat@zlatemoravce.eu | |
Web | zoszlm@gmail.com |
Provider |
Mesto Zlaté Moravce ID number : 00308676 |
Mesto Zlaté Moravce
Type of social service | stredisko osobnej hygieny |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 60 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | |
Place of provision | Rovňanova 2012/3, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika |
Phone | 037/6923901 |
sekretariat@zlatemoravce.eu | |
Web | zoszlm@gmail.com |
Provider |
Mesto Zlaté Moravce ID number : 00308676 |
Obec Diakovce
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – seniori |
Capacity | 100 |
Place of provision | Stredisko sociálnych služieb, Diakovce 463, 92581 Diakovce, Slovenská republika |
Phone | 031/77120-22 |
diakovce@nextra.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Diakovce ID number : 00305898 |
Obec Tešedíkovo
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 50 |
Place of provision | Tešedíkovo 1282, 92582 Tešedíkovo, Slovenská republika |
Phone | 031/7795225 |
tesedikovo@tesedikovo.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Tešedíkovo ID number : 00306215 |
Obec Veľké Lovce
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – dôchodcovia |
Capacity | 50 |
Place of provision | Veľké Lovce 41, 94142 Veľké Lovce, Slovenská republika |
Phone | 035/6589121 |
obecnyurad@velkelovce.sk | |
Web | www.velkelovce.sk |
Provider |
Obec Veľké Lovce ID number : 00309354 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek |
Capacity | 80 |
Place of provision | Nešporova 1011/21, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
Phone | 031/7703260 031/7704501 |
jedalen@sala.sk | |
Web | www.oss.sala.sk |
Provider |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa ID number : 17641471 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 320 |
Place of provision | Poľná ul. 2864/6, 93401 Levice, Slovenská republika |
Phone | 036/6312957 |
Mobil | 0903558911 |
levice@redcross.sk | |
Web | |
Provider |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice ID number : 00415979 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 100 |
Place of provision | Dr. P. Adámiho 2885/22, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Mobil | 0948055065 |
topolcany@redcross.sk | |
Web | |
Provider |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany ID number : 00416011 |
SOCIETA Vráble, n.o.
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 300 |
Place of provision | Hlavná 21/32, 95201 Vráble, Slovenská republika |
Phone | 037/7832419 |
societavrable@gmail.com | |
Web | |
Provider |
SOCIETA Vráble, n.o. ID number : 42052866 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 80 |
Place of provision | Baničova 522/12, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Phone | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider |
Správa zariadení sociálnych služieb ID number : 37966456 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 80 |
Place of provision | Trieda Andreja Hlinku 948/57, 94901 Nitra, Slovenská republika |
Phone | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider |
Správa zariadení sociálnych služieb ID number : 37966456 |
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Type of social service | jedáleň |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 150 |
Place of provision | Partizánska 1137/17, 94603 Kolárovo, Slovenská republika |
Phone | 035-7772292 |
Mobil | 0917090946 |
zpskolarovo@gmail.com | |
Web | www.ddkolarovo.sk |
Provider |
Senior care facility and day care center ID number : 31824633 |