Social services facilities
Nursing care facility
The nursing facility is designed for people after hospitalization or surgery, and provides them with the space and conditions for the best possible recovery. Nursing home services tend to be short-term, for 3-6 months.
General partner
Selected region
Information may vary based on the region selected.
Auxilium, n. o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu |
Capacity | 28 |
Place of provision | Auxilium n.o., Hrnčiarska 2087/43, 01303 Varín, Slovenská republika |
dss.auxilium@gmail.com | |
Mobil | +421 905 299 294 |
penzionvarin@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Auxilium, n. o. ID number : 45739927 |
BENETRIX, n.o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 10 |
Place of provision | Zariadenie pre seniorov, Priehradná 10914/9A, 03601 Martin, Slovenská republika |
Phone | +421 911843699 |
benetrix@benetrix.sk | |
Web | |
Provider |
BENETRIX, n.o. ID number : 37983725 |
DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu |
Capacity | 10 |
Place of provision | Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom, Slovenská republika |
Phone | +421 907599956 |
ozdobrypastier@gmail.com | |
Phone | +421 434 13 30 42 |
Mobil | +421 911 351 499 |
Web | |
Provider |
DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. ID number : 42066387 |
MEDIK – M, n. o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 7 |
Place of provision | Zariadenie opatrovateľskej služby, Východná 4016/20, 03601 Martin, Slovenská republika |
medikm@medikm.sk | |
Phone | +421 434221835 |
Phone | +421 917794492 |
Web | |
Provider |
MEDIK – M, n. o. ID number : 45732990 |
MEDIK – M, n. o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 2 |
Place of provision | A. Pietra 406/42, 03601 Martin, Slovenská republika |
beatastrbova@gmail.com | |
Phone | +421948960407 |
Web | |
Provider |
MEDIK – M, n. o. ID number : 45732990 |
Mesto Dolný Kubín
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 24 |
Place of provision | Zariadenie opatrovateľskej služby, Obrancov mieru 1778/7, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika |
zoska2@dolnykubin.sk | |
Mobil | +421918967156 |
Web | |
Provider |
Mesto Dolný Kubín ID number : 00314463 |
Mesto Krásno nad Kysucou
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – §36 |
Capacity | 11 |
Place of provision | Zariadenie opatrovateľskej služby Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou 664, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika |
Phone | 0948 969 254 |
monika.lastovicova@mestokrasno.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Krásno nad Kysucou ID number : 00314072 |
Obec Liptovská Osada
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 15 |
Place of provision | Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov Liptovská Osada, Liptovská Osada 306, 03473 Liptovská Osada, Slovenská republika |
Phone | +421 444396204 |
obec@liptovskaosada.com | |
maria177@post.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Liptovská Osada ID number : 00315401 |
Obec Nesluša
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 10 |
Place of provision | Dom opatrovateľskej služby, Nesluša 382, 02341 Nesluša, Slovenská republika |
Phone | +421 414281121 |
obec@neslusa.sk | |
dos@neslusa.sk | |
Phone | +42141428 12 05 |
Web | |
Provider |
Obec Nesluša ID number : 00314137 |
Obec Predmier
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36 |
Capacity | 14 |
Place of provision | Zariadenie opatrovateľskej služby, Predmier 333, 01351 Predmier, Slovenská republika |
Phone | +421 415573345 |
obecnyurad@predmier.sk | |
zos@predmier.sk | |
Mobil | +421917 680 491 |
Web | |
Provider |
Obec Predmier ID number : 00321567 |
ViaVitae, n. o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu |
Capacity | 2 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb ViaVitae, n.o., Plavisko 363/7, 03401 Ružomberok, Slovenská republika |
Phone | +421 905978074 |
irena.kamanova@ku.sk | |
simona.pochybova@gmail.com | |
viavitae.info@gmail.com | |
Web | |
Provider |
ViaVitae, n. o. ID number : 45740933 |
ZSS Nestor o. z.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu |
Capacity | 46 |
Place of provision | ZSS Nestor o.z., Zázrivá – Stred 449, 02705 Zázrivá, Slovenská republika |
Phone | +421 910717171 |
cibulova@rezidencianestor.sk | |
masiarova@rezidencianestor.sk | |
Mobil | +421 905 248 370 |
Web | |
Provider |
ZSS Nestor o. z. ID number : 42180139 |