Social services facilities
Nursing care facility
The nursing facility is designed for people after hospitalization or surgery, and provides them with the space and conditions for the best possible recovery. Nursing home services tend to be short-term, for 3-6 months.
General partner
Selected region
Information may vary based on the region selected.
Centrál, n.o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 18 |
Place of provision | Zlatná na Ostrove 258, 94612 Zlatná na Ostrove, Slovenská republika |
Phone | 035/7781041 |
Mobil | 0917989131 |
info@domovpredochodcov.sk | |
Web | |
Provider |
Centrál, n.o. ID number : 45734381 |
Domov dôchodcov Šaľa
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 5 |
Place of provision | Nešporova 1010/19, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
Mobil | 0905475812 |
husvetyova@sala.sk | |
Web | |
Provider |
Domov dôchodcov Šaľa ID number : 48484342 |
Domov v prírode, n.o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 20 |
Place of provision | Obyce 201, 95195 Obyce, Slovenská republika |
Phone | 037/3337175 |
Mobil | 0911603344 |
domovvprirode@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Domov v prírode, n.o. ID number : 51302730 |
Komunita Kráľovnej pokoja
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 2 |
Place of provision | Sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok, Slovenská republika |
Phone | 037/7781227 |
kkp@slovanet.sk | |
Mobil | 0910842382 |
Web | www.kkp.sk/ |
Provider |
Komunita Kráľovnej pokoja ID number : 34003681 |
Mesto Zlaté Moravce
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 15 |
Place of provision | Rovňanova 2012/3, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika |
Phone | 037/6923901 |
sekretariat@zlatemoravce.sk | |
Web | zoszlm@gmail.com |
Provider |
Mesto Zlaté Moravce ID number : 00308676 |
NÁRUČ Senior & Junior
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu |
Capacity | 9 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, 1.mája 47/42, 95617 Solčany, Slovenská republika |
Mobil | 0905/390926 |
senior.solcany@naruczachrany.sk | |
senior@naruczachrany.sk | |
Web | www.sancaoz.sk |
Provider |
NÁRUČ Senior & Junior ID number : 30856515 |
Obec Trnovec nad Váhom
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 16 |
Place of provision | Trnovec nad Váhom 589, 92571 Trnovec nad Váhom, Slovenská republika |
Phone | 031/7781496 |
obec@trnovecnadvahom.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Trnovec nad Váhom ID number : 00306240 |
ORLÍK, o.z.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 17 |
Place of provision | Pri kúpalisku 1422/10, 95131 Močenok, Slovenská republika |
Mobil | 0901704458 |
riaditel@penzionorlik.sk | |
Web | |
Provider |
ORLÍK, o.z. ID number : 42427908 |
SENIOR HOUSE n.o.
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu |
Capacity | 3 |
Place of provision | Ul. SNP 2130/24, 93401 Levice, Slovenská republika |
Mobil | 0917969354 |
riaditel@senior-house.sk | |
Mobil | 0910969354 |
Web | www.senior-house.sk/ |
Provider |
SENIOR HOUSE n.o. ID number : 45732094 |
Spoločnosť Božieho Slova
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z.. o sociálnych službách |
Capacity | 10 |
Place of provision | Kalvária 715/3, 94901 Nitra, Slovenská republika |
Phone | 037/7769413 |
Phone | 037/7769413 |
lopaskova@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Spoločnosť Božieho Slova ID number : 00586757 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | nursing service facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 56 |
Place of provision | Janského 680/7, 94901 Nitra, Slovenská republika |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider |
Správa zariadení sociálnych služieb ID number : 37966456 |