Social services facilities
Day care centre
Day care is a social service providing care for a few hours a day and is therefore particularly suitable for seniors who need constant care but whose family members go to work or are unable to provide adequate care for other reasons.
General partner
Centrum sociálnych služieb KA
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Denný stacionár, Sládkovičova 39/8, 96301 Krupina, Slovenská republika |
Mobil | 0903 969 345 |
aninasur@gmail.com | |
Mobil | 0917 565 063 |
Mobil | 0948 122 486 |
css.krupina@gmail.com | |
Web | www.css-ka.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb KA ID number : 42193222 |
Centrum sociálnych služieb KA
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Denný stacionár DT, Obrancov mieru 1328/7, 96212 Detva, Slovenská republika |
Phone | 0903 969 345 |
aninasur@gmail.com | |
Web | www.csska.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb KA ID number : 42193222 |
Diecézna charita Rožňava
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. |
Capacity | 14 |
Place of provision | Námestie Mieru 653/2, 98552 Divín, Slovenská republika |
emilia.revajova@caritas.sk | |
Mobil | +4210905535465 |
Web | |
Provider |
Diecézna charita Rožňava ID number : 35515325 |
Filantrop, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 30 |
Place of provision | Denný stacionár Jánošík, Ulica P. Rádayho 1853/6, 98401 Lučenec, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Filantrop, n.o. ID number : 50214292 |
MARGARÉTKA
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denný stacionár Margarétka DS, Bratská 1482/9, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika |
dstacionar@margaretka.sk | |
Mobil | +421 907144103 |
Mobil | +421 949715114 |
margaretka@margaretka.sk | |
Web | www.margaretka.sk |
Provider |
MARGARÉTKA ID number : 37897756 |
Mesto Banská Bystrica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Stredisko sociálnych služieb, Robotnícka 1714/12, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika |
Phone | +421 484155171 |
danka.murgasova@banskabystrica.sk | |
Mobil | 0945505600 |
Web | www.banskabystrica.sk |
Provider |
Mesto Banská Bystrica ID number : 00313271 |
Mesto Brezno
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Zariadenie pre seniorov a denný stacionár “Boženka”, Boženy Němcovej 1090/25, 97701 Brezno, Slovenská republika |
Phone | 0484306240 |
Mobil | 0911996020 |
janka.lemberkova@brezno.sk | |
Phone | 0486306210 |
primator@brezno.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Brezno ID number : 00313319 |
Mesto Jelšava
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 40 |
Place of provision | Denný stacionár, Železničná 236/7, 04916 Jelšava, Slovenská republika |
Mobil | 0918 448 540 |
Phone | 058 4482730 |
prednosta@jelsava.sk | |
Web | www.jelšava.sk |
Provider |
Mesto Jelšava ID number : 00328341 |
Mesto Sliač
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 1 |
Place of provision | Domov pre seniorov Sliač, Pionierska 351/12, 96231 Sliač, Slovenská republika |
domov.seniorov@sliac.sk | |
Phone | +421 455410757 |
Mobil | +421 911223860 |
primator@sliac.sk | |
katarina.sichtova@sliac.sk | |
Mobil | 0948010366 |
Web | www.sliac.sk |
Provider |
Mesto Sliač ID number : 00320277 |
Nezábudka, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 10 |
Place of provision | Denný stacionár Fiľakovo, Vajanského 2282/5, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika |
beata.bencikova@nezabudka-fi.sk | |
Mobil | +421918874682 |
Phone | +421474379099 |
Mobil | +421907278083 |
riaditelka@nezabudka-fi.sk | |
veronika.rusnakova@nezabudka-fi.sk | |
Web | www.nezabudka-fi.sk |
Provider |
Nezábudka, n.o. ID number : 42000041 |
Obec Čeláre
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Denný stacionár Čeláre, Čeláre 7, 99122 Čeláre, Slovenská republika |
Phone | +421 474514116 |
Mobil | +421 907856579 |
obec.celare@gmail.com | |
Web | www.celare.sk |
Provider |
Obec Čeláre ID number : 00319252 |
Obec Gemer
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 15 |
Place of provision | Denný stacionár, Gemer 191, 98201 Gemer, Slovenská republika |
Phone | +421475582189 |
Mobil | +421905503855 |
ougemer@centrum.sk | |
Mobil | +421915303160 |
dsgemer@gmail.com | |
Web | www.obecgemer.sk |
Provider |
Obec Gemer ID number : 00318680 |
Obec Heľpa
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti najmenej III a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 18 |
Place of provision | Denný stacionár, Školská 592/5, 97668 Heľpa, Slovenská republika |
helpa@helpa.sk | |
Mobil | 0911318459 |
starosta@helpa.sk | |
podatelna@helpa.sk | |
Web | www.helpa.sk |
Provider |
Obec Heľpa ID number : 00313424 |
Obec Hrušov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 16 |
Place of provision | DENNÝ STACIONÁR, Hrušov 497, 99142 Hrušov, Slovenská republika |
maria.augustinova@hrusov.sk | |
Phone | 047/488 01 22 |
Mobil | 0918 093 690 |
Web | www.hrusov.sk |
Provider |
Obec Hrušov ID number : 00319341 |
Obec Kráľ
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 15 |
Place of provision | Hlavná 491, 98045 Kráľ, Slovenská republika |
Mobil | +421905556288 |
info@obec-kral.sk | |
Mobil | +421907182405 |
Web | www.obec-kral.sk |
Provider |
Obec Kráľ ID number : 00318876 |
Obec Lesenice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Denný stacionár Lesenice, Lesenice 167, 99108 Lesenice, Slovenská republika |
lesenice.stacionar@gmail.com | |
Phone | +421 474894100 |
Mobil | +421 918115597 |
lesenice@lesenice.sk | |
Web | www.lesenice.sk |
Provider |
Obec Lesenice ID number : 00647420 |
Obec Nemecká
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 18 |
Place of provision | Denný stacionár, Školská 279/35, 97697 Nemecká, Slovenská republika |
katarina.marcokova@nemecka.dcom.sk | |
Phone | +421486182234 |
Web | |
Provider |
Obec Nemecká ID number : 00313645 |
Obec Nenince
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 12 |
Place of provision | Denný stacionár Nenince, Hlavná 57/57, 99126 Nenince, Slovenská republika |
ocunenince@centrum.sk | |
Phone | +421 474514029 |
Mobil | +421 908825412 |
Web | www.nenince.sk |
Provider |
Obec Nenince ID number : 00319465 |
Obec Olováry
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 12 |
Place of provision | Denný stacionár sv. Alžbety Olováry, Olováry 132, 99122 Olováry, Slovenská republika |
Mobil | +421 904398946 |
obecolovary@gmail.com | |
Phone | +421 473811591 |
Web | www.olovary.ferar.sk |
Provider |
Obec Olováry ID number : 00319481 |
Obec Prenčov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denný stacionár, Prenčov 262, 96973 Prenčov, Slovenská republika |
Web | www.prencov.sk |
Provider |
Obec Prenčov ID number : 00320943 |
Obec Veľká Čalomija
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby |
Capacity | 10 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb Veľká Čalomija, Veľká Čalomija 76, 99109 Veľká Čalomija, Slovenská republika |
velkacalomija@velkacalomija.sk | |
Phone | +421 474875116 |
Mobil | +421 918686454 |
Web | www.velkacalomija.sk |
Provider |
Obec Veľká Čalomija ID number : 00319619 |
Samaritánka, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby |
Capacity | 5 |
Place of provision | Samaritánka, Partizánska 242/20, 96681 Žarnovica, Slovenská republika |
Mobil | +421 908230119 |
info@samaritanka.sk | |
Phone | +421 456812100 |
Web | www.samaritanka.sk |
Provider |
Samaritánka, n.o. ID number : 31908454 |
Spoločenstvo OTCOV DOM
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. |
Capacity | 12 |
Place of provision | Denný stacionár Otcov dom, Krahule 153, 96701 Krahule, Slovenská republika |
Mobil | +421 907400708 |
otcovdom@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Spoločenstvo OTCOV DOM ID number : 51041596 |
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov |
Capacity | 9 |
Place of provision | Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie, Kraskova 613/3, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika |
Mobil | +421 903 564 942 |
opora@oporagn.sk | |
Phone | +421 47 563 40 93 |
Mobil | +421 908 551 585 |
Web | www.oporagn.sk |
Provider |
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N ID number : 37830601 |