Social services facilities
Day care centre
Day care is a social service providing care for a few hours a day and is therefore particularly suitable for seniors who need constant care but whose family members go to work or are unable to provide adequate care for other reasons.
General partner
The content on the site is currently being updated. We are continually adding new information and features to bring you an even better experience.
Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | |
Target group | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 20 |
Place of provision | Veľké Leváre 651, 90873 Veľké Leváre |
Web | www.css.levare.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre ID number : 55087612 |
Charita Šenkvice n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej, ak je ich stupeň odkázanosti naajmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 3 |
Place of provision | Charita Senkvice n.o., Hlavná 353, 90085 Vištuk, Slovenská republika |
Phone | 033/64 750 20 |
Mobil | 0910/788020 |
charita.modra@gmail.com | |
Web | www.charitasenkvice@gmail.com |
Provider |
Charita Šenkvice n.o. ID number : 42166390 |
Domov seniorov ARCHA
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 8 |
Place of provision | Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 7688/25, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika |
Phone | 02/54773642 |
Web | www.dsarcha.bratislava.sk |
Provider |
Domov seniorov ARCHA ID number : 30779278 |
Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | |
Target group | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 10 |
Place of provision | Plachého 3640/1D, 84102 Bratislava – mestská časť Dúbravka |
Web | www.dubravskaoaza.sk |
Provider |
Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. ID number : 45747431 |
Mestská časť Bratislava-Rača
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Mestská časť Bratislava-Rača, Plickova 7502/18, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika |
Phone | 02/49200511 |
starosta@raca.sk | |
Web | www.raca.sk |
Provider |
Mestská časť Bratislava-Rača ID number : 00304557 |
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 14 |
Place of provision | Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, 1. mája 2798/9, 90101 Malacky |
Phone | 034/7742064 |
Mobil | 0911/557724 |
Web | www.mscssmalacky.sk |
Provider |
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky ID number : 36066541 |
Obec Budmerice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 4 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb , Budmerice 43, 90086 Budmerice, Slovenská republika |
Phone | 033/644 80 88 |
Mobil | 0917/147312 |
css@budmerice.sk | |
Web | www.budmerice.sk |
Provider |
Obec Budmerice ID number : 00304697 |
SENIOR ZOHOR n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách odkázané na sociálnu službuv zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 5 |
Place of provision | SENIOR ZOHOR n.o., Dolná 242/46, 90051 Zohor, Slovenská republika |
Mobil | 0907/709301 |
stacionar@obeczohor.sk | |
Web | |
Provider |
SENIOR ZOHOR n.o. ID number : 45743720 |
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 16 |
Place of provision | Dom nádeje, Tomášikova 5535/8, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika |
Mobil | 0911/352331 |
libusa.mihalikova@centrum.sk | |
nr.svdp@gmail.com | |
Web | www.vincent.sk |
Provider |
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku ID number : 34074431 |
Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava, Partizánska 7162/2, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika |
Mobil | 0907/830684 |
dobova@sedba.sk | |
Web | www.ecavba.sk |
Provider |
Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava ID number : 42261783 |