Social services facilities
Day care centre
Day care is a social service providing care for a few hours a day and is therefore particularly suitable for seniors who need constant care but whose family members go to work or are unable to provide adequate care for other reasons.
General partner
The content on the site is currently being updated. We are continually adding new information and features to bring you an even better experience.
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 7 |
Place of provision | Školská ulica 396/27, 07622 Vojčice, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori |
Capacity | 25 |
Place of provision | Južná trieda 1549/2, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby v nepriaznivej životnej situácii |
Capacity | 20 |
Place of provision | Obchodná 180/20, 07801 Sečovce, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 20 |
Place of provision | Okružná 3567, 07101 Michalovce |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Deduško n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori |
Capacity | 30 |
Place of provision | Školská 135/2, 05501 Margecany, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Deduško n.o. ID number : 50286056 |
Deduško n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 18 |
Place of provision | Kluknava 177, 05351 Kluknava, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Deduško n.o. ID number : 50286056 |
Diecézna charita Rožňava
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori |
Capacity | 6 |
Place of provision | Slovenská 885/66, 05601 Gelnica, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Diecézna charita Rožňava ID number : 35515325 |
Diecézna charita Rožňava
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 14 |
Place of provision | Námestie Mieru 653/2, 98552 Divín, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Diecézna charita Rožňava ID number : 35515325 |
HUGOLD, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzické osoby s demenciou; Seniori |
Capacity | 20 |
Place of provision | M. R. Štefánika 2368/176, 07501 Trebišov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
HUGOLD, n.o. ID number : 50344145 |
HUGOLD, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzické osoby s demenciou; Seniori |
Capacity | 10 |
Place of provision | Dubčekova ulica 96/1, 07661 Dargov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
HUGOLD, n.o. ID number : 50344145 |
Klub Forresta Gumpa, n.o. angl: Club Forrest Gump, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 16 |
Place of provision | Užhorodská 1039/8, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Klub Forresta Gumpa, n.o. angl: Club Forrest Gump, n.o. ID number : 45737584 |
Lumina, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 18 |
Place of provision | Hlavná ulica 342/37, 07664 Zemplínska Teplica, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Lumina, n.o. ID number : 45745382 |
Mesto Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | |
Target group | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 10 |
Place of provision | K Majeru 2194/3, 04018 Košice – mestská časť Krásna |
Telefónne číslo: | +421908929050 |
Email: | martin.vatra@kosice.sk |
Web | |
Provider |
Mesto Košice ID number : 00691135 |
Mesto Krompachy
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | |
Target group | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom; Dospelí |
Capacity | 5 |
Place of provision | Ulica SNP 360/21, 05342 Krompachy |
Telefónne číslo: | +4210534192217 |
Email: | jan.ivanco@krompachy.sk |
Web | |
Provider |
Mesto Krompachy ID number : 00329282 |
Obec Jablonov nad Turňou
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Capacity | 18 |
Place of provision | Soroška, Jablonov nad Turňou 167, 04943 Jablonov nad Turňou, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Obec Jablonov nad Turňou ID number : 00328332 |
Obec Rakovnica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 15 |
Place of provision | Rakovnica 147, 04931 Rakovnica, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Obec Rakovnica ID number : 00328677 |
Obec Vyšná Kamenica
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Target group | Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom Poskytovanie sociálnej služby dočasne pozastavené od 01.01.2024 na základe oznámenia poskytovateľa č. 30/2024 zo dňa 01.02.2024. |
Capacity | 10 |
Place of provision | Vyšná Kamenica 38, 04445 Vyšná Kamenica |
Telefónne číslo: | +421556964132 |
Email: | obecvysnakamenica@netkosice.sk |
Web | |
Provider |
Obec Vyšná Kamenica ID number : 00324906 |
Psychosociálne centrum
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 12 |
Place of provision | Löfflerova 1488/2, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Psychosociálne centrum ID number : 31996361 |
Spišská katolícka charita
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s Parkinsonovou chorobou; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; Fyzické osoby s demenciou |
Capacity | 45 |
Place of provision | Dom Charitas Sv. Kataríny Labouré, Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Spišská katolícka charita ID number : 35514221 |
St. Martin n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. |
Capacity | 13 |
Place of provision | Kysak 327, 04481 Kysak |
Zodpovedná osoba: | Ing. Mgr. Veronika Baranová |
Email: | stmartinno@gmail.com |
Telefónne číslo: | +421907998247 |
Web | |
Provider |
St. Martin n.o. ID number : 45742715 |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 10 |
Place of provision | Zelená 275/38, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany ID number : 35581662 |
Sv. Helena n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 25 |
Place of provision | Exnárova 10, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Sv. Helena n.o. ID number : 45746141 |
Sv. Helena n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 20 |
Place of provision | Komenského 74/37A, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Sv. Helena n.o. ID number : 45746141 |
ZOS Anna-Mária n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 40 |
Place of provision | Nová 710/90, 07301 Sobrance, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
ZOS Anna-Mária n.o. ID number : 45741166 |