Social services facilities
Social Services Home (DSS)
General partner
The content on the site is currently being updated. We are continually adding new information and features to bring you an even better experience.
ANIMA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba – hluchoslepá; Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba s pervazívnou vývinovou poruchou; Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 35 |
Place of provision | Andreja Kmeťa 1362/2, 07101 Michalovce, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
ANIMA – Domov sociálnych služieb ID number : 31954723 |
ANIMA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba – hluchoslepá; Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba s pervazívnou vývinovou poruchou; Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 12 |
Place of provision | Andreja Kmeťa 1362/2, 07101 Michalovce, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
ANIMA – Domov sociálnych služieb ID number : 31954723 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | FO s nepriaznivým zdravotným stavom – mentálne postihnutie; FO s nepriaznivým zdravotným stavom – telesné postihnutie; FO s nepriaznivým zdravotným stavom – zmyslové postihnutie – Zrak |
Target group | Deti, Mladí Dospelí a Dospelí |
Capacity | 4 |
Place of provision | Školská ulica 396/27, 07622 Vojčice |
Web | www.charita-ke.sk |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 11 |
Place of provision | Školská ulica 396/27, 07622 Vojčice, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 15 |
Place of provision | Južná trieda 1549/2, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 9 |
Place of provision | Zuzkin Park 458/4, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže ID number : 35569328 |
Barborka hypericum n.o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzické osoby s demenciou; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 6 |
Place of provision | Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Barborka hypericum n.o. ID number : 52135322 |
DOMKO – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 60 |
Place of provision | Park Mládeže 632/3, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
DOMKO – Domov sociálnych služieb ID number : 00696986 |
DOMKO – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 10 |
Place of provision | Park Mládeže 632/3, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
DOMKO – Domov sociálnych služieb ID number : 00696986 |
DOMOVINA, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 100 |
Place of provision | Hodkovce 1, 05361 Žehra, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
DOMOVINA, n. o. ID number : 35582201 |
DOSOS, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 8 |
Place of provision | Michalovská 1368/73, 07301 Sobrance, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
DOSOS, n. o. ID number : 35581280 |
HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou |
Capacity | 65 |
Place of provision | Námestie Alexandra Dubčeka 270/2, 07222 Strážske, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov ID number : 00692034 |
IDEA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 39 |
Place of provision | Prakovce 35, 05562 Prakovce, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
IDEA – Domov sociálnych služieb ID number : 00691933 |
IDEA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 75 |
Place of provision | Prakovce 264, 05562 Prakovce, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
IDEA – Domov sociálnych služieb ID number : 00691933 |
INKLUB
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | FO s nepriaznivým zdravotným stavom – telesné postihnutie |
Target group | Deti, Mladí Dospelí a Dospelí |
Capacity | 25 |
Place of provision | Ťahanovské riadky 308/23, 04001 Košice – mestská časť Sever |
Web | |
Provider |
INKLUB ID number : 31986901 |
JASANIMA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 10 |
Place of provision | Košická 1079/29, 04801 Rožňava, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
JASANIMA – Domov sociálnych služieb ID number : 00697184 |
JASANIMA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 83 |
Place of provision | Špitálska 3759/7, 04801 Rožňava, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
JASANIMA – Domov sociálnych služieb ID number : 00697184 |
JASANIMA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 13 |
Place of provision | Košická 1079/29, 04801 Rožňava, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
JASANIMA – Domov sociálnych služieb ID number : 00697184 |
LIDWINA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 78 |
Place of provision | Mládeže 14/1, 07222 Strážske, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
LIDWINA – Domov sociálnych služieb ID number : 00692026 |
LÚČ – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 170 |
Place of provision | Šemša 139, 04421 Šemša, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
LÚČ – Domov sociálnych služieb ID number : 00186392 |
LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba so schizofréniou |
Capacity | 72 |
Place of provision | Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb ID number : 00035777 |
LUX, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou |
Capacity | 35 |
Place of provision | Opatovská cesta 1783/97, 04001 Košice-Vyšné Opátske, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
LUX, n. o. ID number : 35581352 |
LUX, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou |
Capacity | 80 |
Place of provision | Opatovská 97, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
LUX, n. o. ID number : 35581352 |
LUX, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou |
Capacity | 12 |
Place of provision | Opatovská cesta 1783/97, 04001 Košice-Vyšné Opátske, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
LUX, n. o. ID number : 35581352 |
Ondava – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 130 |
Place of provision | Rakovec nad Ondavou 45, 07203 Rakovec nad Ondavou, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Ondava – Domov sociálnych služieb ID number : 00695190 |
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s Parkinsonovou chorobou; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; Fyzické osoby s demenciou; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 40 |
Place of provision | Gemerská ulica 233/6, 04911 Plešivec |
Web | |
Provider |
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci ID number : 17335949 |
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 25 |
Place of provision | Andreja Hrehovčíka 185/1, 07101 Michalovce |
Web | |
Provider |
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. ID number : 35581000 |
REGINA – Domov sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím |
Capacity | 55 |
Place of provision | Kráľovce 195, 04444 Kráľovce, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
REGINA – Domov sociálnych služieb ID number : 35557168 |
Robinson
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | FO s nepriaznivým zdravotným stavom – mentálne postihnutieô FO s nepriaznivým zdravotným stavom – telesné postihnutieô FO s nepriaznivým zdravotným stavom – zmyslové postihnutie |
Target group | Deti a mladí dospelí |
Capacity | 16 |
Place of provision | Námestie SNP 2258/2, 05201 Spišská Nová Ves |
Telefónne číslo: | +421907409700 |
Email: | susova.patricia@centrum.sk |
Web | www.centrumrobinson.sk |
Provider |
Robinson ID number : 50059696 |
Slovenský Červený kríž-Územný spolok Rožňava
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 20 |
Place of provision | Pionierov 634/8, 04801 Rožňava, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Slovenský Červený kríž-Územný spolok Rožňava ID number : 00416240 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 25 |
Place of provision | Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto ID number : 00416193 |
Social.Trans, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s duševnými poruchami a poruhami správania; Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím |
Capacity | 6 |
Place of provision | Jarná 1062/23, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Social.Trans, n. o. ID number : 35581654 |
Social.Trans, n. o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 14 |
Place of provision | Jarná 787/18, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Social.Trans, n. o. ID number : 35581654 |
Spišská katolícka charita
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 12 |
Place of provision | Dom Charitas Sv. Damiána de Veuster, Požiarnická 973/49, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Spišská katolícka charita ID number : 35514221 |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 23 |
Place of provision | Zelená 290/54, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany ID number : 35581662 |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba nepočujúca; Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom; Fyzické osoby s poruchami správania |
Capacity | 20 |
Place of provision | Zelená 275/38, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany ID number : 35581662 |
Teresa Benedicta
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 19 |
Place of provision | Paričovská 2745/116, 07501 Trebišov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Teresa Benedicta ID number : 31313680 |
Večné Deti, nezisková organizácia
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom |
Target group | Deti, Mladí Dospelí a Dospelí |
Capacity | 8 |
Place of provision | Podhorská 11/771, 04501 Moldava nad Bodvou |
Web | |
Provider |
Večné Deti, nezisková organizácia ID number : 35582707 |
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre senoirov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom |
Capacity | 100 |
Place of provision | Andraščíkova 416/2, 04017 Košice-Barca, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre senoirov ID number : 00696854 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím |
Capacity | 12 |
Place of provision | Náš dom, Chrapčiakova 673/13, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi ID number : 31274838 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba s mentálnym postihnutím |
Capacity | 16 |
Place of provision | Náš dom, Chrapčiakova 673/13, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi ID number : 31274838 |