Social services facilities
Social Services Home (DSS)
General partner
„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 37 |
Place of provision | Bardoňovo 365, 94149 Bardoňovo, Slovenská republika |
Phone | 035/6506417 |
Mobil | 0911140159 |
zssbaracha@dssbardonovo.sk | |
Web | |
Provider |
„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo ID number : 00655295 |
„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 14 |
Place of provision | Ľudovítová 17, 95144 Ľudovítová, Slovenská republika |
Phone | 037/7795115 |
Mobil | 0903840438 |
zssbenefit@zss-benefit.sk | |
zssbenefit@ludovitova.onmicrosoft.com | |
Web | |
Provider |
„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová ID number : 00654159 |
„CLEMENTIA”, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) |
Capacity | 44 |
Place of provision | Kovarce 11, 95615 Kovarce, Slovenská republika |
Phone | 038/5316118 |
Mobil | 0918371728 |
dsskovarce@bestnet.sk | |
Web | www.dsskovarce.sk/sk |
Provider |
„CLEMENTIA”, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce ID number : 00356891 |
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 85 |
Place of provision | Krškany 86, 93401 Krškany, Slovenská republika |
Phone | 036/6227805 |
Mobil | 0905504284 |
domum.krskany@gmail.com | |
Web | |
Provider |
„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany ID number : 00656046 |
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 56 |
Place of provision | Kováčov 482, 94365 Kamenica nad Hronom, Slovenská republika |
Phone | 036/7573230 |
Mobil | 0903205484 |
dss.kovacov@bist.sk | |
Web | |
Provider |
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov ID number : 00494160 |
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 5 |
Place of provision | Chľaba 505, 94365 Chľaba, Slovenská republika |
Phone | 036/7573230 |
Mobil | 0903205484 |
dss.kovacov@bist.sk | |
Web | |
Provider |
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov ID number : 00494160 |
„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 8 |
Place of provision | Komenského ul. 1033/29, 93401 Levice, Slovenská republika |
Phone | 036/6312594 |
Mobil | 0911223840 |
fenix@fenixlevice.sk | |
Web | |
Provider |
„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice ID number : 00596825 |
„HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – deti a mladí dospelí, v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 3 |
Place of provision | M. Závodného 2678/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5222258 |
Mobil | 0911513540 |
zssharlekyn@zssharlekyn.sk | |
Web | |
Provider |
„HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 31825796 |
„HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – deti a mladí dospelí, v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | M. Závodného 2678/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5222258 |
Mobil | 0911513540 |
zssharlekyn@zssharlekyn.sk | |
Web | |
Provider |
„HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 31825796 |
„HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – deti a mladí dospelí, v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 9 |
Place of provision | M. Závodného 2678/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5222258 |
Mobil | 0911513540 |
zssharlekyn@zssharlekyn.sk | |
Web | |
Provider |
„HARLEKÝN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 31825796 |
„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 10 |
Place of provision | Horné Štitáre 61, 95603 Horné Štitáre, Slovenská republika |
Phone | 038/5388127 |
Mobil | 0905727154 |
domovhs@harmoniazss.sk | |
Web | www.harmoniazss.sk/ |
Provider |
„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre ID number : 42119391 |
„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 5 |
Place of provision | Piešťanská 13/20, 95605 Radošina, Slovenská republika |
Phone | 038/5388127 |
Mobil | 0905727154 |
domovhs@harmoniazss.sk | |
Web | www.harmoniazss.sk/ |
Provider |
„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre ID number : 42119391 |
„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3) |
Capacity | 10 |
Place of provision | Leľa 17, 94365 Leľa, Slovenská republika |
Phone | 036/7575229 |
Mobil | 0905196793 |
zssipel@zssipel.sk | |
Web | |
Provider |
„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa ID number : 00655317 |
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 22 |
Place of provision | Nám. M. R. Štefánika 141/8, 94145 Maňa, Slovenská republika |
Phone | 035/6595223 |
Mobil | 0910346076 |
kamilkamana@gmail.com | |
Web | |
Provider |
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa ID number : 00596221 |
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 2 |
Place of provision | Nám. M. R. Štefánika 141/8, 94145 Maňa, Slovenská republika |
Phone | 035/6595223 |
Mobil | 0910346076 |
kamilkamana@gmail.com | |
Web | |
Provider |
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa ID number : 00596221 |
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 10 |
Place of provision | Klasov 287, 95153 Klasov, Slovenská republika |
Phone | 037/7883014 |
Mobil | 0908770456 |
kreativ@kreativklasov.sk | |
Web | |
Provider |
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov ID number : 00351792 |
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 95 |
Place of provision | Klasov 287, 95153 Klasov, Slovenská republika |
Phone | 037/7883014 |
Mobil | 0908770456 |
kreativ@kreativklasov.sk | |
Web | |
Provider |
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov ID number : 00351792 |
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 2 |
Place of provision | Klasov 287, 95153 Klasov, Slovenská republika |
Phone | 037/7883014 |
Mobil | 0908770456 |
kreativ@kreativklasov.sk | |
Web | |
Provider |
„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov ID number : 00351792 |
„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) |
Capacity | 53 |
Place of provision | Lipová 131, 94102 Lipová, Slovenská republika |
Phone | 035/6572284 |
Mobil | 0905689079 |
dsslipova@zsslipka.sk | |
Web | |
Provider |
„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová ID number : 00587052 |
„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) |
Capacity | 1 |
Place of provision | Lipová 131, 94102 Lipová, Slovenská republika |
Phone | 035/6572284 |
Mobil | 0905689079 |
dsslipova@zsslipka.sk | |
Web | |
Provider |
„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová ID number : 00587052 |
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3). |
Capacity | 30 |
Place of provision | Športová 322/11, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika |
Phone | 035/7602582 |
Mobil | 0918677321 |
info@magnoliahurbanovo.sk | |
Web | |
Provider |
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo ID number : 00352314 |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) |
Capacity | 1 |
Place of provision | P. O. Hviezdoslava 2618/66, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5326750 |
Mobil | 0907934509 |
moj-domov@moj-domov.sk | |
Web | |
Provider |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 42118727 |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 22 |
Place of provision | P. O. Hviezdoslava 2618/66, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5326750 |
Mobil | 0907934509 |
moj-domov@moj-domov.sk | |
Web | |
Provider |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 42118727 |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 1 |
Place of provision | Slnečná 734/108, 95622 Prašice, Slovenská republika |
Phone | 038/5326750 |
Mobil | 0907934509 |
moj-domov@moj-domov.sk | |
Web | |
Provider |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 42118727 |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) |
Capacity | 2 |
Place of provision | P. O. Hviezdoslava 2618/66, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5326750 |
Mobil | 0907934509 |
moj-domov@moj-domov.sk | |
Web | |
Provider |
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 42118727 |
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 23 |
Place of provision | Železničiarska 975/52, 94901 Nitra, Slovenská republika |
Phone | 037/6522016 |
Mobil | 0903622672 |
nitrava@zssnitrava.sk | |
Web | |
Provider |
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra ID number : 00351768 |
„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) |
Capacity | 5 |
Place of provision | Čsl. armády 1870/11, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Phone | 038/5322860 |
Mobil | 0903987018 |
penzion@penzionzss.sk | |
Web | www.penzionzss.sk |
Provider |
„PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany ID number : 00356786 |
„PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba podľa § 38 zákona 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 5 |
Place of provision | Poštová 247/9, 93701 Želiezovce, Slovenská republika |
Phone | 036/7711091 |
Mobil | 0904710098 |
perlazss.zeliezovce@perlazss.sk | |
Web | |
Provider |
„PERLA“, Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce ID number : 00596728 |
„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 29 |
Place of provision | Olichov 601/1, 95187 Volkovce, Slovenská republika |
Phone | 037/6305290 |
Mobil | 0903416548 |
svetlo@zssolichov.sk | |
Web | |
Provider |
„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov ID number : 00351784 |
„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 40 |
Place of provision | Horné Obdokovce 1, 95608 Horné Obdokovce, Slovenská republika |
Phone | 038/5318128 |
Mobil | 0905500224 |
riaditelvkastieli@zssvkastieli.sk | |
Web | |
Provider |
„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce ID number : 00357995 |
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3). |
Capacity | 20 |
Place of provision | Šoltésovej 5302/2, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika |
Phone | 035/6414068 |
Mobil | 0905742250 |
info@veknadeje-nz.sk | |
Web | |
Provider |
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky ID number : 00655341 |
ADVENTUS, n.o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | DSS Močenok, Dekana Sčasného 1826/1, 95131 Močenok, Slovenská republika |
Mobil | 0918510409 |
riaditel@adventus.sk | |
Web | |
Provider |
ADVENTUS, n.o. ID number : 45739790 |
Dom seniorov Machulince, n.o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 1 |
Place of provision | Kopanická 287/18, 95193 Machulince, Slovenská republika |
Phone | 037/6301770 |
dss.machulince@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Dom seniorov Machulince, n.o. ID number : 42052050 |
Komunita Kráľovnej pokoja
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 6 |
Place of provision | Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, Slovenská republika |
Phone | 038/5398102 |
kkp@slovanet.sk | |
Phone | 037/7781227 |
Mobil | 0910842382 |
Web | www.kkp.sk/ |
Provider |
Komunita Kráľovnej pokoja ID number : 34003681 |
Komunita Kráľovnej pokoja
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 35 |
Place of provision | Sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok, Slovenská republika |
Phone | 037/7781227 |
kkp@slovanet.sk | |
Mobil | 0910842382 |
Web | www.kkp.sk/ |
Provider |
Komunita Kráľovnej pokoja ID number : 34003681 |
Komunita Kráľovnej pokoja
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 15 |
Place of provision | Piešťanská 11/18, 95605 Radošina, Slovenská republika |
Mobil | 0910842382 |
kkp@slovanet.sk | |
Phone | 038/5398102 |
Phone | 037/7781227 |
Web | www.kkp.sk/ |
Provider |
Komunita Kráľovnej pokoja ID number : 34003681 |
Komunita Kráľovnej pokoja
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 11 |
Place of provision | Sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok, Slovenská republika |
Phone | 037/7781227 |
kkp@slovanet.sk | |
Mobil | 0910842382 |
Web | www.kkp.sk/ |
Provider |
Komunita Kráľovnej pokoja ID number : 34003681 |
Monika
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 |
Capacity | 1 |
Place of provision | Kostolná ulica 641/18, 95117 Cabaj-Čápor, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Monika ID number : 42208955 |
NÁRUČ n.o.
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Capacity | 18 |
Place of provision | Zváračská ul. 1396/23, 94501 Komárno, Slovenská republika |
Phone | 035/7722245 |
socialnanaruc@gmail.com | |
Web | |
Provider |
NÁRUČ n.o. ID number : 36096806 |
Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 28 |
Place of provision | Komenského 667/36, 93701 Želiezovce, Slovenská republika |
Phone | |
Mobil | 0917524080 |
ndz@ndzeliezovce.sk | |
Web | www.ndzeliezovce.sk |
Provider |
Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia ID number : 42052441 |
OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzické osoby spĺňajúce podmienky podľa §38, ods.1 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 125 |
Place of provision | Kameničná 642, 94601 Kameničná, Slovenská republika |
Phone | 035/7731353 |
oazis@oazis.sk | |
Web | www.oazis.sk |
Provider |
OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb ID number : 31193897 |
Občianske združenie DOS
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 1 |
Place of provision | DOS Danubia, Sobieskeho 3108/100, 94301 Štúrovo, Slovenská republika |
Mobil | 0948808188 |
jaroslav.gomola@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Občianske združenie DOS ID number : 42071640 |
Obec Tešedíkovo
Type of social service | social services home |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 2 |
Place of provision | DSS – Tešedíkovo, Tešedíkovo 1282, 92582 Tešedíkovo, Slovenská republika |
Phone | 031/7795206 |
dss.tesedikovo@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Obec Tešedíkovo ID number : 00306215 |
