Social services facilities
Specialised equipment
A specialised facility is similar to a facility for the elderly, but is primarily for people with a specific disability or illness.
General partner
AUTIS
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba od útleho veku do dospelosti, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus. |
Capacity | 17 |
Place of provision | Trenčianske autistické centrum PROAUTIS, Soblahov 259, 91338 Soblahov, Slovenská republika |
Mobil | +421 907987884 |
helena.vlnkova@autis.sk | |
Web | www.autis.sk |
Provider |
AUTIS ID number : 42274931 |
AUTIS
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Ľudia s poruchou autistického spektra |
Capacity | 6 |
Place of provision | Bezpečný prístav, Beckov 87, 91638 Beckov, Slovenská republika |
Mobil | +421907987884 |
helena.vlnkova@gmail.com | |
Web | www.autis.sk |
Provider |
AUTIS ID number : 42274931 |
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 6 |
Place of provision | CSS Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 95653 Krásna Ves, Slovenská republika |
Phone | +421 387669244 |
centrum.podhorie@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o. ID number : 36119512 |
Centrum sociálnych služieb – Partizánske
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex. |
Capacity | 40 |
Place of provision | CSS – Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske, Slovenská republika |
Phone | +421 387492890 |
info@csspartizanske.sk | |
maria.janikova@csspartizanske.sk | |
Web | www.csspartizanske.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Partizánske ID number : 00356883 |
Centrum sociálnych služieb – AVE
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – najmä telesné postihnutie |
Capacity | 14 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – AVE, Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika |
info@cssdubnica.sk | |
anna.kancirova@cssdubnica.sk | |
Phone | +421 424421292 |
Mobil | +421 901918562 |
Web | www.cssdubnica.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – AVE ID number : 00632384 |
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, odkázaná na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie. |
Capacity | 8 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika |
info@cssbanovce.sk | |
Phone | +421 387602572 |
Mobil | +421901918559 |
katarina.subova@cssbanovce.sk | |
Web | www.cssbanovce.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou ID number : 30999847 |
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, odkázaná na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie. |
Capacity | 12 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika |
Mobil | +421 901918030 |
katarina.subova@cssbanovce.sk, info@cssbanovce.sk | |
Phone | +421 387602572 |
Web | www.cssbanovce.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou ID number : 30999847 |
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, odkázaná na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie. |
Capacity | 22 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623/17A, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika |
Mobil | +421 901918030 |
katarina.subova@cssbanovce.sk, info@cssbanovce.sk | |
Phone | +421 387602572 |
Web | www.cssbanovce.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou ID number : 30999847 |
Centrum sociálnych služieb – Bôrik (CSS – Bôrik)
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – …zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie |
Capacity | 67 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno, Slovenská republika |
info@csspravno.sk | |
Phone | +421 465446410 |
Mobil | +421 901918500 |
Web | www.csspravno.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Bôrik (CSS – Bôrik) ID number : 00648710 |
Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Demencie rôzneho typu etiológie. |
Capacity | 120 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb — BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica, Slovenská republika |
Mobil | +421 903566577 |
info@cssbystrican.sk | |
Phone | +421 424262005 |
gabika.lukacova@cssbystrican.sk | |
Web | www.cssbystrican.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN ID number : 00632350 |
Centrum sociálnych služieb – Chmelinec
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie |
Capacity | 120 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov, Slovenská republika |
Phone | +421 42461062 |
edita.samajova@csschmelinec.sk | |
Web | www.csschmelinec.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Chmelinec ID number : 17066913 |
Centrum sociálnych služieb – DEMY
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – najmä pervazívna vývinová porucha |
Capacity | 3 |
Place of provision | Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín, Slovenská republika |
Mobil | 901918613 |
info@demytrencin.sk | |
Web | www.demytrencin.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – DEMY ID number : 00351741 |
Centrum sociálnych služieb – DEMY
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – najmä pervazívna vývinová porucha |
Capacity | 20 |
Place of provision | Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín, Slovenská republika |
Mobil | 901918613 |
info@demytrencin.sk | |
Web | www.demytrencin.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – DEMY ID number : 00351741 |
Centrum sociálnych služieb – DEMY
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – najmä pervazívna vývinová porucha |
Capacity | 7 |
Place of provision | Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín, Slovenská republika |
Mobil | 901918613 |
info@demytrencin.sk | |
Web | www.demytrencin.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – DEMY ID number : 00351741 |
Centrum sociálnych služieb – DOMINO
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha – autizmus. |
Capacity | 8 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Včelárska ulica 520/8, 97101 Prievidza, Slovenská republika |
iveta.laukova@cssdomino.sk | |
Mobil | +421 901 918521 |
Mobil | +421 901 918523 |
jana.barborkova@cssdomino.sk | |
Web | www.cssdomino.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – DOMINO ID number : 00648701 |
Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – – zdravotné postihnutie, kt. je najmä demencia rôzneho typu etiológie |
Capacity | 40 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb -DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika |
maria.loffayova@cssjavorina.sk | |
Mobil | +421901918505 |
Phone | +421326501421 |
Web | www.cssjavorina.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA ID number : 31118682 |
Centrum sociálnych služieb – Jesienka
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba; ochorenia najmä Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie |
Capacity | 61 |
Place of provision | Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava, Slovenská republika |
Phone | +421 346212224 |
Mobil | +421 901918531 |
hana.feriancova@cssmyjava.sk | |
info@cssmyjava.sk | |
Web | www.cssmyjava.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Jesienka ID number : 00596264 |
Centrum sociálnych služieb – Juh
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia |
Capacity | 56 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín, Slovenská republika |
Mobil | +421 901918608 |
veronika.strakova@csstrencin.sk | |
Web | www.csstrencin.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Juh ID number : 34056505 |
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov, Slovenská republika |
info@csskolonka.sk | |
Phone | +421 424632430 |
Mobil | +421 424677330 |
Web | www.csskolonka.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA ID number : 00632368 |
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – pre f. o. odkázanú na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie |
Capacity | 36 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb — Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne, Slovenská republika |
Mobil | +421 901918573 |
janka.jezova@csslednicke.sk, info@csslednicke.sk | |
Phone | +421 424693425 |
Web | www.csslednicke.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne ID number : 00630250 |
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Plnoletá fyzická osoba; zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie. |
Capacity | 17 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie, Slovenská republika |
Mobil | +421 901918590 |
info@csshornesrnie.sk | |
Phone | +421 326588387 |
Web | www.csshornesrnie.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC ID number : 31822665 |
Centrum sociálnych služieb – LÚČ
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä iná nešpecifikovaná duševná porucha, iná telesná a neurologická porucha. |
Capacity | 26 |
Place of provision | Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika |
olga.pagacova@cssluc.sk | |
Mobil | +421901918551 |
Web | www.cssluc.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – LÚČ ID number : 00632392 |
Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoleté fyzické osoby – muži, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie. Miesto výkonu pracovnej terapie: Centrum sociálnych služieb: BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica. |
Capacity | 58 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov, Slovenská republika |
Phone | +421 424353273 |
frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk | |
Web | www.cssdolnylieskov.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ ID number : 00632414 |
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba; demencie rôzneho typu etiológie |
Capacity | 32 |
Place of provision | Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca, Slovenská republika |
Phone | +421 327780110 |
Mobil | +421 901918585 |
info@cssbosaca.sk | |
Web | www.cssbosaca.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca ID number : 34011641 |
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 3 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, Papradno 12, 01813 Papradno, Slovenská republika |
Mobil | +421 910565059 |
slavomira.benova@csspapradno.sk | |
Phone | +421 424261753 |
Web | www.css.papradno.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno ID number : 42378389 |
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – plnoletá fyzická osoba; demencie rôzneho typu etiológie |
Capacity | 34 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika |
Mobil | +421 918418861 |
info@cssnovemesto.sk | |
Phone | +421 327741711 |
Web | www.cssnovemesto.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom ID number : 42017769 |
Drahuška a my…
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 4 |
Place of provision | Drahuška a my …, Komunitné centrum Drahuškovo, Krajné 828, 91616 Krajné, Slovenská republika |
Mobil | +421 323219932 |
drahuskovo@drahuskovo.sk | |
Web | www.drahuskovo.sk |
Provider |
Drahuška a my… ID number : 30801168 |
Drahuška a my…
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 2 |
Place of provision | Drahuška a my …, Komunitné centrum Drahuškovo, Krajné 828, 91616 Krajné, Slovenská republika |
Mobil | +421 323219932 |
drahuskovo@drahuskovo.sk | |
Web | www.drahuskovo.sk |
Provider |
Drahuška a my… ID number : 30801168 |
Iskierka nádeje SD, n. o.
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Pri parku 39/19, 91106 Trenčín, Slovenská republika |
Mobil | +421 948 582 020 |
info@iskierkanadeje.sk | |
Web | www.seniorville.eu |
Provider |
Iskierka nádeje SD, n. o. ID number : 45732515 |
Modrá cesta – Považská Bystrica
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – pervazívna vývinová porucha |
Capacity | 10 |
Place of provision | Odborov 244/8, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika |
Mobil | +421 903540570 |
fair@fair.sk | |
Web | |
Provider |
Modrá cesta – Považská Bystrica ID number : 54561647 |
Senior Modrová, n.o.
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Modrová 298, 91635 Modrová, Slovenská republika |
Phone | +421 337740315 |
Mobil | +421 918555544 |
zastupca@seniormodrova.sk | |
Web | |
Provider |
Senior Modrová, n.o. ID number : 45741336 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie |
Capacity | 3 |
Place of provision | Dom humanity, Stromová 2539/5, 91101 Trenčín, Slovenská republika |
Phone | +421 326528551 |
trencin@redcross.sk | |
Web | www.redcrosstn.sk |
Provider |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín ID number : 00416029 |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 3 |
Place of provision | Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, Kšinná 70, 95641 Kšinná, Slovenská republika |
Mobil | +421 919 455377 |
ddksinna@pbi.sk | |
Web | |
Provider |
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná ID number : 35595329 |
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 69 |
Place of provision | Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Prejtská 131/152, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika |
Mobil | +421 905473195 |
riaditel@dubina.org | |
Web | |
Provider |
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia ID number : 00632333 |
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
Type of social service | specialized facility |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa |
Capacity | 5 |
Place of provision | Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, Horná Mariková 37, 01803 Horná Mariková, Slovenská republika |
Mobil | +421 910940482 |
zssobcehornamarikova@gmail.com | |
Web | www.hornamarikova.sk |
Provider |
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková ID number : 42280338 |