Social services facilities
Day care centre
Day care is a social service providing care for a few hours a day and is therefore particularly suitable for seniors who need constant care but whose family members go to work or are unable to provide adequate care for other reasons.
General partner
Alžbetin dom n.o. Klčov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Klčov 224, 05302 Klčov, Slovenská republika |
Mobil | +421905494670 |
Web | www.alzbetindom.sk |
Provider |
Alžbetin dom n.o. Klčov ID number : 45745269 |
Alžbetin dom n.o. Klčov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 35 |
Place of provision | Klčov 112, 05302 Klčov, Slovenská republika |
Mobil | +421905494670 |
Web | www.alzbetindom.sk |
Provider |
Alžbetin dom n.o. Klčov ID number : 45745269 |
AMOS n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 20 |
Place of provision | Centrum sociálnych služieb AMOS n.o.,, Rokytov pri Humennom 32, 06713 Rokytov pri Humennom, Slovenská republika |
Phone | +421908992178 |
dssamos@post.sk | |
Web | www.dssamosrokytov.sk |
Provider |
AMOS n.o. ID number : 37887998 |
ANGELO n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – FO podľa § 40 |
Capacity | 36 |
Place of provision | Chmeľov 90, 08215 Chmeľov, Slovenská republika |
angelochmelov@gmail.com | |
Mobil | +421948844903 |
Web | |
Provider |
ANGELO n.o. ID number : 50416723 |
ANIMUS, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 27 |
Place of provision | Ľutina 99, 08257 Ľutina, Slovenská republika |
Mobil | +421907100033 |
animus.presov@gmail.com | |
Web | |
Provider |
ANIMUS, n.o. ID number : 45747407 |
ANIMUS, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 27 |
Place of provision | Šarišské Sokolovce 17, 08266 Šarišské Sokolovce, Slovenská republika |
Mobil | +421907100033 |
animus.presov@gmail.com | |
Web | |
Provider |
ANIMUS, n.o. ID number : 45747407 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 21 |
Place of provision | Námestie Jána Pavla II 2059/2, 06901 Snina, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 20 |
Place of provision | Kukorelliho 1498/10, 06601 Humenné, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Seniori; Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 20 |
Place of provision | Nám. L. Berku 199, 08501 Bardejov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 5 |
Place of provision | 17. novembra 8, 08301 Sabinov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Arcidiecézna charita Košice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zdravotne postihnutí občania |
Capacity | 2 |
Place of provision | Jána Bottu 142/2, 06901 Snina, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Arcidiecézna charita Košice ID number : 35514027 |
Atrium n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 45 |
Place of provision | Duklianska 653/25, 08901 Svidník, Slovenská republika |
Phone | +421547562632 |
atrium.no@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Atrium n.o. ID number : 45745692 |
Bella Vita, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 23 |
Place of provision | Uličské Krivé 45, 06767 Uličské Krivé, Slovenská republika |
Mobil | +421903710953 |
Web | |
Provider |
Bella Vita, n.o. ID number : 45746664 |
Bella Vita, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 27 |
Place of provision | Nová Sedlica 110, 06768 Nová Sedlica, Slovenská republika |
Mobil | +421903710953 |
Web | |
Provider |
Bella Vita, n.o. ID number : 45746664 |
Bella Vita, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Zámočnícka 165/3, 06801 Medzilaborce, Slovenská republika |
Mobil | +421903710953 |
Web | |
Provider |
Bella Vita, n.o. ID number : 45746664 |
Bez bariér n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 13 |
Place of provision | Denný stacionár-Veľký Šariš, M. R. Štefánika 527/3, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika |
Phone | +421517498850 |
bezbarier@barlicka.sk | |
Web | www.bezbarierno.com |
Provider |
Bez bariér n.o. ID number : 37887980 |
Centrum sociálnych služieb
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 20 |
Place of provision | Toplianska 4011/9A, 08501 Bardejov, Slovenská republika |
Phone | +421544746439 |
Mobil | +421903261684 |
csswolkerova@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Centrum sociálnych služieb ID number : 17149355 |
Centrum sociálnych služieb v Poprade
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Francisciho 909/10, 05801 Poprad, Slovenská republika |
Phone | +421527728132 |
Phone | +421527896981 |
css@css.poprad.sk | |
Web | www.css.poprad.sk |
Provider |
Centrum sociálnych služieb v Poprade ID number : 00691844 |
CSS Radosť n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 13 |
Place of provision | Jánošíkova 8637/36A, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Phone | +421517498850 |
cssinfo@barlicka.sk | |
Web | |
Provider |
CSS Radosť n.o. ID number : 50394673 |
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 9 |
Place of provision | Matice slovenskej 1899/31, 09101 Stropkov, Slovenská republika |
Phone | +421547422134 |
Mobil | +421918696972 |
domdeti@domdeti.sk | |
Web | www.domdeti.sk |
Provider |
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. ID number : 37886967 |
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 20 |
Place of provision | Horská 76/28, 05941 Štrba, Slovenská republika |
Phone | +421527722777 |
info@domseniorov.sk | |
Web | www.domseniorov.sk |
Provider |
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. ID number : 45743991 |
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 20 |
Place of provision | DENNÝ STACIONÁR ŠTRBA, Čsl. Armády 88/72, 05938 Štrba, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. ID number : 45743991 |
EURO-DONO, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Ladomirová 235, 09003 Ladomirová, Slovenská republika |
Mobil | +421903397414 |
martinzdinak@gmail.com | |
Web | |
Provider |
EURO-DONO, n.o. ID number : 42092515 |
FIDEA n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 32 |
Place of provision | Námestie Krista Kráľa 12787/3, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Mobil | +421905798926 |
Mobil | +421905121706 |
terkakocisova@gmail.com | |
Web | |
Provider |
FIDEA n.o. ID number : 45747709 |
Gabriela, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Lemešianska 205/21, 08001 Haniska, Slovenská republika |
Phone | +421517732500 |
Mobil | +421948736872 |
Mobil | +421948169753 |
gabriela@gabrielapo.sk | |
Web | www.gabrielapo.sk |
Provider |
Gabriela, n.o. ID number : 37886983 |
Gabriela, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 6 |
Place of provision | Čs.armády 1601/12, 06901 Snina, Slovenská republika |
Phone | +421517732500 |
Mobil | +421948736872 |
Mobil | +421948169753 |
gabriela@gabrielapo.sk | |
Web | www.gabrielapo.sk |
Provider |
Gabriela, n.o. ID number : 37886983 |
GERONA, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 30 |
Place of provision | Námestie legionárov 2727/5, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
GERONA, n.o. ID number : 55240682 |
Gréckokatolícka charita Prešov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 9 |
Place of provision | Dom sv. Júdu Tadeáša, Štefánikova 1525/29, 06601 Humenné, Slovenská republika |
Phone | +421517723970 |
gkcharita@gkcharita-po.sk | |
Web | www.gkcharita-po.sk |
Provider |
Gréckokatolícka charita Prešov ID number : 35514388 |
HUMANITÁR, n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 10 |
Place of provision | Probstnerova cesta 668/6, 05401 Levoča, Slovenská republika |
Phone | +421527883055 |
Mobil | +421907253720 |
Web | www.humanitar.sk |
Provider |
HUMANITÁR, n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti ID number : 37886932 |
INTERsen, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Denný stacionár INTERsen Krivany, Záhradná 46/6A, 08271 Krivany, Slovenská republika |
Mobil | +421948494149 |
stacionar@intersen.sk | |
Web | |
Provider |
INTERsen, n.o. ID number : 45747024 |
Jar života, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 32 |
Place of provision | Fučíkova 368/5, 08701 Giraltovce, Slovenská republika |
Mobil | +421917483377 |
jarzivota@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Jar života, n.o. ID number : 45743746 |
Lúčik Nádeje pre Nepál
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Denný stacionár Golden Fox, Dostojevského 2805/23, 05801 Poprad, Slovenská republika |
Mobil | +421905405237 |
luciknadejeprenepal@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Lúčik Nádeje pre Nepál ID number : 42086779 |
Mesto Hanušovce nad Topľou
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 20 |
Place of provision | Obvodné zdravotné stredisko, Budovateľská 429/6, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika |
Mobil | +421902970873 |
ksphanusovce@azet.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Hanušovce nad Topľou ID number : 00332399 |
Mesto Prešov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 18 |
Place of provision | Denný stacionár, Sabinovská 5112/34, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Phone | +421513100111 |
mesto.radnica@presov.sk | |
Web | www.presov.sk |
Provider |
Mesto Prešov ID number : 00327646 |
Mesto Prešov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 24 |
Place of provision | Denný stacionár NS OPÁL, Zemplínska 8311/9, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Phone | +421513100111 |
mesto.radnica@presov.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Prešov ID number : 00327646 |
Mesto Prešov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 12 |
Place of provision | Denný stacionár, Slanská 2436/25, 08006 Prešov, Slovenská republika |
Phone | +421513100111 |
mesto.radnica@presov.sk | |
Web | |
Provider |
Mesto Prešov ID number : 00327646 |
Mesto Prešov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 12 |
Place of provision | Denný stacionár, Námestie Kráľovnej pokoja 4791/3, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Phone | +421513100111 |
mesto.radnica@presov.sk | |
Web | www.presov.sk |
Provider |
Mesto Prešov ID number : 00327646 |
Mesto Snina
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 20 |
Place of provision | Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1, 06901 Snina, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Mesto Snina ID number : 00323560 |
Mesto Spišská Stará Ves
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 12 |
Place of provision | Slov. nár. povstania 651/3A, 06101 Spišská Stará Ves, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Mesto Spišská Stará Ves ID number : 00326526 |
MIMA, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Mlynská 1448/23, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika |
Mobil | +421903443823 |
Web | www.mimano.sk |
Provider |
MIMA, n.o. ID number : 45743312 |
Mintaka n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 6 |
Place of provision | Fraňa Kráľa 4634/12, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Mobil | +421907441271 |
mintakano1@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Mintaka n.o. ID number : 45743789 |
O.Z. Most do duše
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 12 |
Place of provision | Urbánkova 4041/18, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Mobil | +421918811136 |
mostdoduse@gmail.com | |
Web | www.most-do-duse.webnode.sk |
Provider |
O.Z. Most do duše ID number : 42230357 |
OÁZA, n. o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 17 |
Place of provision | Tatranská 133/1, 08301 Jakubovany, Slovenská republika |
Phone | +421517911419 |
oazabranisko@gmail.com | |
Web | |
Provider |
OÁZA, n. o. ID number : 36167754 |
Občianske združenie Barlička
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 18 |
Place of provision | Matice slovenskej 4766, 08001 Prešov, Slovenská republika |
Phone | +421517498850 |
barlicka@barlicka.sk | |
Web | www.barlicka.sk |
Provider |
Občianske združenie Barlička ID number : 37786211 |
Obec Cernina
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Denný stacionár CERNINA, Cernina 30, 09016 Cernina, Slovenská republika |
Phone | +421547881213 |
Mobil | +421907991406 |
Mobil | +421911991406 |
Web | |
Provider |
Obec Cernina ID number : 00330388 |
Obec Davidov
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – FO podľa § 40 |
Capacity | 30 |
Place of provision | Davidov 58, 09303 Davidov, Slovenská republika |
Phone | +421574497160 |
ocudavidov@dknet.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Davidov ID number : 00332330 |
Obec Fintice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Grófske Nádvorie 210/1, 08216 Fintice, Slovenská republika |
Phone | +421517481010 |
oufintice@hotmail.com | |
Web | www.fintice.sk |
Provider |
Obec Fintice ID number : 00327018 |
Obec Hrabovec nad Laborcom
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 30 |
Place of provision | Hrabovec nad Laborcom 48, 06701 Hrabovec nad Laborcom, Slovenská republika |
Phone | +421577797346 |
Mobil | +421915711211 |
obechrabovec@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Obec Hrabovec nad Laborcom ID number : 00322997 |
Obec Kamienka
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 18 |
Place of provision | DS Kamienka, Kamienka 34, 06532 Kamienka, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Obec Kamienka ID number : 00329941 |
Obec Kendice
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 25 |
Place of provision | Kendice 484, 08201 Kendice, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Obec Kendice ID number : 00327247 |
Obec Kochanovce
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 30 |
Place of provision | Kochanovce 206, 06601 Kochanovce, Slovenská republika |
Phone | +421577753070 |
Web | |
Provider |
Obec Kochanovce ID number : 00323144 |
Obec Koškovce
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 34 |
Place of provision | Koškovce 11, 06712 Koškovce, Slovenská republika |
Phone | +421577797128 |
Mobil | +421905479152 |
starosta@koskovce.sk | |
Web | |
Provider |
