Social services facilities
Day care centre
Day care is a social service providing care for a few hours a day and is therefore particularly suitable for seniors who need constant care but whose family members go to work or are unable to provide adequate care for other reasons.
General partner
CLARITAS n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | Branovská cesta 1721/22, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika |
Mobil | 0908712907 |
claritasdvory@gmail.com | |
Web | |
Provider |
CLARITAS n.o. ID number : 45732159 |
Obec Bátorove Kosihy
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 40 |
Place of provision | Denný stacionár Jazmín Bátorové Kosihy, Bátorove Kosihy 1026, 94634 Bátorove Kosihy, Slovenská republika |
Phone | 035/7611721 |
batorovekosihy@batorovekosihy.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Bátorove Kosihy ID number : 00306711 |
Obec Horné Semerovce
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | Horné Semerovce 100, 93584 Horné Semerovce, Slovenská republika |
Mobil | 0908785497 |
starostka@hornesemerovce.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Horné Semerovce ID number : 00306991 |
Obec Mužla
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 10 |
Place of provision | Hlavné námestie 705/1, 94352 Mužla, Slovenská republika |
Phone | 036/7583102 |
Mobil | 0918585337 |
starostamuzla@muzla.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Mužla ID number : 00309125 |
Obec Nová Dedina
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denný stacionár pre dospelých v obci Nová Dedina, Nová Dedina 260, 93525 Nová Dedina, Slovenská republika |
Phone | 036/6389139 |
novadedina@novadedina.sk | |
obec@novadedina.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Nová Dedina ID number : 00307301 |
Obec Nová Vieska
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | Denný stacionár Humanity Nová Vieska, Nová Vieska 30, 94342 Nová Vieska, Slovenská republika |
Mobil | 0905415203 |
obec@novavieska.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Nová Vieska ID number : 00309141 |
Obec Tvrdošovce
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 12 |
Place of provision | “Denný stacionár pre dospelých v obci Tvrdošovce”, Dolná 448/6, 94110 Tvrdošovce, Slovenská republika |
Phone | 035/6492413 |
starosta@tvrdosovce.sk | |
Web | |
Provider |
Obec Tvrdošovce ID number : 00309338 |
Obec Veľké Ripňany
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 15 |
Place of provision | Denný stacionár stará pošta, Mlynská 289/457, 95607 Veľké Ripňany, Slovenská republika |
Web | |
Provider |
Obec Veľké Ripňany ID number : 00311286 |
PRAMEŇ NÁDEJE
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 20 |
Place of provision | Športová 1530/2, 94651 Nesvady, Slovenská republika |
Mobil | 0917/835456 |
szilviabu@gmail.com | |
Web | |
Provider |
PRAMEŇ NÁDEJE ID number : 31874835 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Tôň
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 12 |
Place of provision | Denný stacionár de Ruyter Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevný zbor Tôň , Školská 13/6, 94615 Tôň, Slovenská republika |
Phone | 035/7796147 |
Mobil | 0908560380 |
csikgyoergy@zoznam.sk | |
Web | deruyter.sk |
Provider |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Tôň ID number : 37855948 |
RiVi care n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 10 |
Place of provision | Zariadenie sociálnych služieb RiVi care, Iža 524, 94639 Iža, Slovenská republika |
Mobil | 0905159780 |
Web | |
Provider |
RiVi care n.o. ID number : 53583825 |
SOCIETA Vráble, n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 8 |
Place of provision | Hlavná 21/32, 95201 Vráble, Slovenská republika |
Phone | 037/7832419 |
societavrable@gmail.com | |
Web | |
Provider |
SOCIETA Vráble, n.o. ID number : 42052866 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – seniori a ŤZP |
Capacity | 35 |
Place of provision | Baničova 522/12, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Phone | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider |
Správa zariadení sociálnych služieb ID number : 37966456 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – ŤZP |
Capacity | 8 |
Place of provision | Baničova 523/14, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Phone | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Provider |
Správa zariadení sociálnych služieb ID number : 37966456 |
Včielka Poiplia n.o.
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 30 |
Place of provision | Ipeľský Sokolec 156, 93575 Ipeľský Sokolec, Slovenská republika |
Mobil | 0905327415 |
zpsisokolec@gmail.com | |
Web | |
Provider |
Včielka Poiplia n.o. ID number : 45747610 |
VIKTÓRIA CENTRUM SALA
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | certain time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – seniori, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Capacity | 38 |
Place of provision | Dolná 524/1, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
Mobil | 0905388938 |
kilacsko.jan@gmail.com | |
Web | |
Provider |
VIKTÓRIA CENTRUM SALA ID number : 50411888 |
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Type of social service | day care center |
---|---|
Scope | indefinite time |
Target group | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Capacity | 15 |
Place of provision | Lesná 2129/10, 94603 Kolárovo, Slovenská republika |
Phone | 035-7772292 |
Mobil | 0917090946 |
zpskolarovo@gmail.com | |
Web | www.ddkolarovo.sk |
Provider |
Senior care facility and day care center ID number : 31824633 |