Zariadenia sociálnych služieb
Denný stacionár
Denný stacionár je sociálna služba poskytujúca starostlivosť na pár hodín denne, a preto je vhodná predovšetkým pre seniorov, ktorí potrebujú neustálu starostlivosť, ale ich rodinní príslušníci chodia do práce, alebo z iných dôvodov nie sú schopní poskytnúť adekvátnu starostlivosť.
Generálny partner
Vybraný kraj
Informácie sa môžu líšiť na základe vybraného kraja.
CLARITAS n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Branovská cesta 1721/22, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika |
Mobil | 0908712907 |
claritasdvory@gmail.com | |
Web | |
Poskytovateľ | CLARITAS n.o. IČO: 45732159 |
Obec Bátorove Kosihy
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 40 |
Miesto poskytovania | Denný stacionár Jazmín Bátorové Kosihy, Bátorove Kosihy 1026, 94634 Bátorove Kosihy, Slovenská republika |
Telefón | 035/7611721 |
batorovekosihy@batorovekosihy.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Bátorove Kosihy IČO: 00306711 |
Obec Horné Semerovce
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Horné Semerovce 100, 93584 Horné Semerovce, Slovenská republika |
Mobil | 0908785497 |
starostka@hornesemerovce.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Horné Semerovce IČO: 00306991 |
Obec Mužla
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | Hlavné námestie 705/1, 94352 Mužla, Slovenská republika |
Telefón | 036/7583102 |
Mobil | 0918585337 |
starostamuzla@muzla.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Mužla IČO: 00309125 |
Obec Nová Dedina
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Denný stacionár pre dospelých v obci Nová Dedina, Nová Dedina 260, 93525 Nová Dedina, Slovenská republika |
Telefón | 036/6389139 |
novadedina@novadedina.sk | |
obec@novadedina.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Nová Dedina IČO: 00307301 |
Obec Nová Vieska
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Denný stacionár Humanity Nová Vieska, Nová Vieska 30, 94342 Nová Vieska, Slovenská republika |
Mobil | 0905415203 |
obec@novavieska.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Nová Vieska IČO: 00309141 |
Obec Tvrdošovce
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 12 |
Miesto poskytovania | „Denný stacionár pre dospelých v obci Tvrdošovce“, Dolná 448/6, 94110 Tvrdošovce, Slovenská republika |
Telefón | 035/6492413 |
starosta@tvrdosovce.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Tvrdošovce IČO: 00309338 |
Obec Veľké Ripňany
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Kapacita | 15 |
Miesto poskytovania | Denný stacionár stará pošta, Mlynská 289/457, 95607 Veľké Ripňany, Slovenská republika |
Web | |
Poskytovateľ | Obec Veľké Ripňany IČO: 00311286 |
PRAMEŇ NÁDEJE
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 20 |
Miesto poskytovania | Športová 1530/2, 94651 Nesvady, Slovenská republika |
Mobil | 0917/835456 |
szilviabu@gmail.com | |
Web | |
Poskytovateľ | PRAMEŇ NÁDEJE IČO: 31874835 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Tôň
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 12 |
Miesto poskytovania | Denný stacionár de Ruyter Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevný zbor Tôň , Školská 13/6, 94615 Tôň, Slovenská republika |
Telefón | 035/7796147 |
Mobil | 0908560380 |
csikgyoergy@zoznam.sk | |
Web | deruyter.sk |
Poskytovateľ | Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Tôň IČO: 37855948 |
RiVi care n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | Zariadenie sociálnych služieb RiVi care, Iža 524, 94639 Iža, Slovenská republika |
Mobil | 0905159780 |
Web | |
Poskytovateľ | RiVi care n.o. IČO: 53583825 |
SOCIETA Vráble, n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 8 |
Miesto poskytovania | Hlavná 21/32, 95201 Vráble, Slovenská republika |
Telefón | 037/7832419 |
societavrable@gmail.com | |
Web | |
Poskytovateľ | SOCIETA Vráble, n.o. IČO: 42052866 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – seniori a ŤZP |
Kapacita | 35 |
Miesto poskytovania | Baničova 522/12, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Telefón | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Poskytovateľ | Správa zariadení sociálnych služieb IČO: 37966456 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – ŤZP |
Kapacita | 8 |
Miesto poskytovania | Baničova 523/14, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Telefón | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Poskytovateľ | Správa zariadení sociálnych služieb IČO: 37966456 |
Včielka Poiplia n.o.
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 30 |
Miesto poskytovania | Ipeľský Sokolec 156, 93575 Ipeľský Sokolec, Slovenská republika |
Mobil | 0905327415 |
zpsisokolec@gmail.com | |
Web | |
Poskytovateľ | Včielka Poiplia n.o. IČO: 45747610 |
VIKTÓRIA CENTRUM SALA
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – seniori, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa |
Kapacita | 38 |
Miesto poskytovania | Dolná 524/1, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
Mobil | 0905388938 |
kilacsko.jan@gmail.com | |
Web | |
Poskytovateľ | VIKTÓRIA CENTRUM SALA IČO: 50411888 |
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Druh sociálne služby | denný stacionár |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 15 |
Miesto poskytovania | Lesná 2129/10, 94603 Kolárovo, Slovenská republika |
Telefón | 035-7772292 |
Mobil | 0917090946 |
zpskolarovo@gmail.com | |
Web | www.ddkolarovo.sk |
Poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov a denný stacionár IČO: 31824633 |